Topico | Material | Lista exercicios | Livro texto | |
---|---|---|---|---|
Introducao | Intro | |||
Basico de analise de algoritmos | Basico analise algoritmos | Lista analise algoritmos, solucoes parciais | [KT Cap 2] | |
Somatorios | Somatorios | |||
Algoritmos de ordenacao | Algoritmos de ordenacao | |||
Heaps | Heaps | [Cormen Cap 6] | ||
Selecao em tempo linear | Selecao em tempo linear | |||
Algoritmos em grafos | Algoritmos basicos | Lista de exercicios P1 | [KT Cap 3] [Cormen Cap 22.1, 22.2, 22.4] | |
Animacao Dijkstra | Lista de exercicios P1 (2) | [Dasgupta Cap 3 e 4] | ||
Metodo guloso | Metodo guloso | [KT Cap 4] [Cormen Cap 23, 24.3] | ||
Animacao interval scheduling | ||||
Animacao interval partitioning | ||||
Divisao e conquista | Divisao e conquista | [KT Cap 5] | ||
Animacao Count Inversions | ||||
Programacao dinamica | Programacao dinamica Obtendo solucao Bellman-Ford |
[KT Cap 6] | ||
Exercicios P2 (0),
Exercicios P2, Exercicios P2 (2), Exercicios P2 (3) |
||||
Outra perspectiva de programacao dinamica | ||||
Complexidade | Reducoes e NP-completude | [KT Cap 8] |